Imprese registrate | 2009 | 2010 | Diff. (v.a.) | Diff. (%) |
Agricoltura | 19 | 17 | -2 | -10,5 |
Minerali e cave | 3 | 3 | 0 | 0 |
Produzione | 674 | 666 | -8 | -1,2 |
Servizi ambientali | 11 | 11 | 0 | 0 |
Costruzioni | 2.322 | 2.339 | 17 | 0,7 |
Comm. e riparazioni | 206 | 201 | -5 | -2,4 |
Servizi ristorazione | 100 | 98 | -2 | -2,0 |
Logistica e trasporti | 162 | 167 | 5 | 3,1 |
Servizi alla persona | 377 | 373 | -4 | -1,1 |
Altre attività | 375 | 395 | 20 | 5,3 |
TOTALE | 4.249 | 4.267 | 18 | 0,4 |
Tra le imprese artigiane con un tasso di crescita positivo si segnalano
i settori delle costruzioni (+17 imprese pari a +0,7%) e dei trasporti
(+5 pari a +3,1%). In flessione invece i comparti dell’ artigianato
di produzione (-8 imprese pari a -1,2%), delle riparazioni (-5 imprese pari a -2,4%)
e dei servizi alla persona (-4 imprese pari all’1,1%). Il settore delle costruzioni,
con le sue oltre 2.300 imprese, resta quello di gran lunga più rilevante
in termini numerici nel settore artigiano valdostano annoverando
quasi il 55% del totale delle imprese.
0 commenti:
Posta un commento