«I segnali di fiducia verso il mercato immobiliare che gli operatori hanno evidenziato nel corso del 2010 potrebbero confermarsi anche del 2011, anno durante il quale non ci saranno improvvise inversioni di tendenza ma i prezzi saranno più orientati verso la stabilità». E' questa la previsione immobiliare fatta dall'Ufficio studi di Tecnocasa che arriva ad ipotizzare per Aosta una crescita dei prezzi tra l'1 e il 3%.
«Sul fronte delle compravendite - si legge nella nota - riteniamo che esse potrebbero stabilizzarsi intorno a 630 mila compravendite. Per quanto riguarda i prezzi le grandi città potrebbero avere delle performance migliori rispetto ai comuni dell’hinterland e ai capoluoghi di provincia. Questo perché riteniamo che il mercato immobiliare delle metropoli potrebbe essere più dinamico in forza ad una domanda che già da diversi semestri è aumentata. Per le grandi città nel 2011 prevediamo un incremento dei prezzi compreso tra a 0% e +2%. Sono improntate alla stabilità le previsioni dei prezzi per l’hinterland delle grandi città e per gli altri capoluoghi».
Tutte le Previsioni immobiliari per il 2011
Grandi città
Città | Variazioni dei prezzi |
Bari | Da -1% a 1% |
Bologna | Da 0% a 2% |
Firenze | Da -1% a 1% |
Genova | Da 1% a 3% |
Milano | Da 0% a 2% |
Napoli | Da 0% a 2% |
Palermo | Da -1% a 1% |
Roma | Da 0% a 2% |
Torino | Da 0% a 2% |
Verona | Da 0% a 2% |
Città | Variazioni dei prezzi |
Alessandria | Da -1% a +1% |
Aosta | Da 1% a 3% |
Asti | Da 0% a 2% |
Avellino | Da 1% a 3% |
Benevento | Da 1% a 3% |
Bergamo | Da -1% a 1% |
Brescia | Da -1% a 1% |
Cagliari | Da 0% a 2% |
Catania | Da 0% a 2% |
Como | Da -2% a 0% |
Cosenza | Da -2% a 0% |
Cremona | Da 0% a 2% |
Cuneo | Da 0% a 2% |
Caserta | Da 0% a 2% |
Foggia | Da 0% a 2% |
Ferrara | Da 0% a 2% |
Forlì | Da -1% a 1% |
Grosseto | Da 0% a 2% |
Imperia | Da 1% a 3% |
Latina | Da -2% a 0% |
Lecce | Da -1% a 1% |
Livorno | Da 0% a 2% |
Macerata | Da -3% a -1% |
Messina | Da -1% a 1% |
Modena | Da -4% a -2% |
Oristano | Da 0% a 2% |
Padova | Da 0% a 2% |
Parma | Da 1% a 3% |
Pavia | Da 0% a 2% |
Perugia | Da -1% a 1% |
Pesaro | Da 0% a 2% |
Prato | Da -1% a 1% |
Reggio Emilia | Da -3% a -1% |
Rimini | Da -2% a 0% |
Rovigo | Da -2% a 0% |
Sassari | Da -2% a 0% |
Savona | Da 1% a 3% |
Siracusa | Da 0% a 2% |
Taranto | Da 1% a 3% |
Trieste | Da -1% a 1% |
Udine | Da 0% a 2% |
Varese | Da -2% a 0% |
Vicenza | Da -2% a 0% |
0 commenti:
Posta un commento