Nel secondo semestre del 2011, secondo l'Ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, i canoni di locazione hanno registrato una diminuzione dei valori dell’1,2% sui bilocali e dell’1,3% sui trilocali.
Nelle grandi città la contrazione è stata simile: -1,4% per i bilocali e -1,7% per i trilocali.
L’analisi demografica di coloro che cercano casa in affitto ha evidenziato che nel secondo semestre del 2011 il 49,3% è rappresentato da single, il 37,0 % da coniugati, il 10,9% da separati.
Per quanto riguarda le fasce di età: il 45,7% di coloro che cercano casa in affitto ha un’età compresa tra 18 e 34 anni, il 29,5% ha un’età compresa tra 35 e 44 anni.
Il 51,2% di chi cerca in affitto lo fa per trovare l’abitazione principale, seguono coloro che cercano casa in affitto per motivi legati a trasferimenti di lavoro e quindi una motivazione di tipo professionale (37,3%) ed, infine, ci sono coloro che si trasferiscono per motivi di studio (11,5%).
In questo semestre non sono emerse particolari novità, resta la maggiore rigidità da parte dei proprietari ad affittare l’immobile. Si desiderano sempre maggiori garanzie sull’affidabilità dell’inquilino e la continuità dei pagamenti dei canoni di locazione.
L’introduzione dell’Imu sta determinando dei timori nei proprietari che appaiono disorientati e cercano più informazioni possibili sull’impatto che potrà avere la nuova tassa sulla redditività del loro investimento.
Qui di seguito ti propongo la tabella predisposta dall'Ufficio Studi.
Qui di seguito ti propongo la tabella predisposta dall'Ufficio Studi.
LOCAZIONI VALLE D'AOSTA | |||
AOSTA CITTA' | Zona | Bilocale | Trilocale |
ARCO D'AUGUSTO - CORSO IVREA | P | 450 | 550 |
ARCO D'AUGUSTO - VILLA CHICCO | S | 450 | 600 |
CENTRO STORICO | C | 450 | 650 |
PIAZZA DELLA REPUBBLICA | S | 480 | 550 |
ZONA OSPEDALE | S | 550 | 650 |
AOSTA PROVINCIA | |||
ALLEIN - DOUES | C | 300 | 400 |
ANTEY - SAINT ANDRE' | C | 300 | 500 |
ARVIER | C | 325 | 435 |
ARVIER | P | 325 | 395 |
AVISE | C | 295 | 350 |
AVISE | P | 270 | 365 |
BARD | C | 280 | 350 |
BRISSOGNE | C | 350 | 450 |
BRISSOGNE | P | 250 | 350 |
CHAMPORCHER | C | 300 | 400 |
CHAMOIS | C | 300 | 500 |
CHARVENSOD | C | 380 | 500 |
CHATILLON | C | 390 | 500 |
CHATILLON | P | 350 | 450 |
COGNE | C | 500 | 550 |
COGNE | P | 450 | 500 |
DONNAS | C | 320 | 400 |
EMARESE | C | 300 | 400 |
ETROUBLES | C | 380 | 450 |
FENIS | C | 350 | 400 |
FENIS | P | 250 | 400 |
GIGNOD | C | 400 | 500 |
HONE | C | 280 | 380 |
INTROD | C | 300 | 390 |
INTROD | P | 300 | 390 |
LA MAGDALEINE | C | 300 | 500 |
LA SALLE | C | 450 | 550 |
LA SALLE | P | 400 | 500 |
LILLIANES | P | 300 | 380 |
MONTJOVET | C | 350 | 450 |
MONTJOVET | P | 300 | 375 |
MORGEX | C | 450 | 550 |
MORGEX | P | 400 | 500 |
NUS | C | 380 | 450 |
NUS | P | 300 | 400 |
OLLOMONT | C | 300 | 430 |
OYACE - BIONAZ | C | 250 | 380 |
PERLOZ | C | 250 | 350 |
POLLEIN | C | 350 | 450 |
PONT SAINT MARTIN | C | 330 | 420 |
PONTBOSET | P | 250 | 330 |
PONTEY | C | 250 | 350 |
PONTEY | P | 300 | 400 |
QUART | C | 450 | 550 |
QUART | P | 350 | 450 |
RHEMES SAINT GEORGES | C | 270 | 350 |
RHEMES SAINT GEORGES | P | 250 | 300 |
RHEMESE NOTRE DAME | C | 350 | 400 |
RHEMESE NOTRE DAME | P | 280 | 330 |
ROISAN | C | 350 | 450 |
SAINT DENIS | C | 250 | 390 |
SAINT DENIS | P | 250 | 350 |
SAINT NICOLAS | C | 340 | 440 |
SAINT NICOLAS | P | 340 | 440 |
SAINT PIERRE | C | 425 | 525 |
SAINT VINCENT | C | 380 | 500 |
SAINT VINCENT | P | 300 | 425 |
SARRE | C | 475 | 600 |
SARRE | P | 475 | 600 |
SARRE - SAINT PIERRE - LOCALITA' VETAN | P | 400 | 500 |
SAINT MARCEL | C | 350 | 450 |
SAINT MARCEL | P | 280 | 380 |
SAINT CHRISAINTOPHE | C | 400 | 600 |
SAINT OYEN | C | 300 | 420 |
SAINT RHEMY EN BOSSES | C | 300 | 400 |
TORGNON | P | 300 | 500 |
VALGRISENCHE | C | 280 | 350 |
VALGRISENCHE | P | 250 | 300 |
VALPELLINE | C | 300 | 420 |
VALSAVARENCHE | C | 300 | 350 |
VALSAVARENCHE | P | 250 | 300 |
VALTOURNENCHE | C | 400 | 500 |
VALTOURNENCHE | P | 400 | 500 |
VERRAYES | C | 300 | 450 |
VILLENEUVE | C | 350 | 425 |
VILLENEUVE | P | 350 | 425 |
Legenda | |||
Canoni di locazione mensili espressi in €. | |||
C=Centro | |||
S=Semicentro | |||
P=Periferia | |||
Fonte: Ufficio Studi Tecnocasa |
0 commenti:
Posta un commento