Tab. 1.12 - Commercio estero. Variazione delle esportazioni rispetto all'anno precedente. (Valori correnti) - Fonte: Elaborazione Fondazione Istituto Guglielmo Tagliacarne su dati Istat | ||||||
Province e regioni | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Valle d'Aosta | 3.9 | 19.4 | 48.6 | -18.0 | -36.4 | 36.2 |
Bolzano | 1.4 | 10.9 | 9.9 | 2.5 | -14.8 | 20.2 |
Trento | 8.0 | 7.6 | 7.5 | -2.5 | -19.1 | 18.5 |
Piemonte | 2.4 | 9.0 | 6.8 | 1.8 | -21.7 | 16.0 |
NORD-OVEST | 6.6 | 8.9 | 9.0 | 2.1 | -20.1 | 11.9 |
NORD-EST | 3.7 | 12.5 | 10.6 | 1.3 | -21.7 | 15.4 |
ITALIA | 5.5 | 10.7 | 9.9 | 1.2 | -20.9 | 15.7 |
In Valle d’Aosta, l’incremento dell’export nel 2010 è stato particolarmente rilevante (+36%) anche in relazione ad una flessione assai marcata verificatasi nel biennio precedente.
Dunque, per le esportazioni valdostane, una ripresa più rapida ma a seguito di una caduta più precoce ed accentuata.
0 commenti:
Posta un commento